Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6871661 | VIROBUSTER INTERNATIONAL GMBH | KOEHLERSHOHNER STRASSE 60, 53578 WINDHAGEN, ALMANYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6169126 | HERMANNUS GERHARDUS MARİA SILDERHUIS |
Invention Information
| Name Of Invention | Bir hava düzenleme cihazına ilave edilmesi amaçlanan yardımcı cîhaz. | |
| Summary Of Invention | Buluş, bir birinci hava beslemesi ve bir birinci hava tahliyesi arasında uzanan ve mesela bir hava tazeleme sistemi, bir hava filtreleme sistemi, bir hava temizleme sistemi veya benzerleri gibi bir hava düzenleme sisteminin bir parçasını oluşturan bir hava borusu içinde barındırılması amaçlanan ve bunun için uyarlanan bir yardımcı cihaz ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 12-10-2005 | 1030174 | NL |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| F24F 3/16 |
| A61L 9/20 |
| B01D 46/04 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 06-10-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-10-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-10-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-03-2021 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 11-09-2020 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 12-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-10-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 09-01-2019 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 16-10-2018 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 21-09-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 10-10-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
| 05-04-2016 | Kullanım Talebi |
|
|
| 29-02-2016 | Kullanım Talebi Reddedildi. |
|
|
| 30-09-2015 | Kullanım Talebi |
|
|
| 07-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-10-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-10-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-06-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
| 05-10-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-12-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 15-10-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-01-2019 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 21-12-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2012 | 05-10-2012 | 365.0 |
| 8 | 2013 | 07-10-2013 | 410.0 |
| 9 | 2014 | 08-10-2014 | 440.0 |
| 10 | 2015 | 07-10-2015 | 515.0 |
| 11 | 2016 | 27-09-2016 | 585.0 |
| 12 | 2017 | 10-10-2017 | 935.0 |
| 13 | 2018 | 21-09-2018 | 1280.0 |
| 14 | 2019 | 07-10-2019 | 1490.0 |
| 15 | 2020 | 12-10-2020 | 2060.0 |
| 16 | 2021 | 07-10-2021 | 2575.0 |
| 17 | 2022 | 11-10-2022 | 3900.0 |
| 18 | 2023 | 09-10-2023 | 8550.31 |
| 19 | 2024 | 04-10-2024 | 14260.0 |
| 20 | 2025 | 06-10-2025 | 21360.0 |
TR
EN