Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6575161 | TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL GMBH | Schlüsselstrasse 12, 8645 Jona İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6201042 | JOERG ZELLER | |
6218507 | KRISTIAN TODD POULSEN | |
6416878 | ARNON ROSENTHAL | |
6316386 | JAUME PONS | |
6223640 | SIERRA JONES COLLIER | |
6219872 | YASMINA NOUBIA ABDICHE |
Invention Information
Name Of Invention | Kalsitonin geniyle ilgili peptide yönlendirilmiş antagonist antikorları ve bunların kullanımı metotları. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş anti-CGRO antagonist antikorlarının, CGRP ile ılgılı baş ağnian (orneğin migren) ve sıcak basmaları gibi vazomotor semptomların önlenmesi, iyıleştirilmesi veya tedavi edilmesine yönelik kullanımı ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
14-11-2005 | 736623 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07K 16/26 |
A61P 25/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
28-10-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
31-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-11-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-10-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
20-08-2019 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
22-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-04-2018 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
07-06-2018 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
01-11-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-10-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-10-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-01-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
06-12-2013 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
23-09-2019 | Patent/FM Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
21-05-2018 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-01-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
9 | 2014 | 22-10-2014 | 440.0 |
8 | 2013 | 06-12-2014 | 410.0 |
10 | 2015 | 26-10-2015 | 515.0 |
11 | 2016 | 20-10-2016 | 585.0 |
12 | 2017 | 01-11-2017 | 935.0 |
13 | 2018 | 22-10-2018 | 1280.0 |
14 | 2019 | 28-10-2019 | 1490.0 |
15 | 2020 | 28-10-2020 | 2060.0 |
16 | 2021 | 02-11-2021 | 2575.0 |
17 | 2022 | 31-10-2022 | 3900.0 |
18 | 2023 | 20-10-2023 | 8550.31 |
19 | 2024 | 28-10-2024 | 14260.0 |