Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7589526 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE L'INSTITUT 89 1330 RIXENSART BELÇİKA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6331275 | RALPH LEON BIEMANS | |
6328938 | NATHALIE MARIE-JOSEPHE GARCON | |
6319659 | PHILIPPE VINCENT HERMAND | |
6452047 | JAN POOLMAN | |
6328941 | MARCELLE PAULETTE VAN MECHELEN |
Invention Information
Name Of Invention | Pnomokok polisakarit konjugat aşısı. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, pnömokok kapsüler sakarit konjügat aşıları sahasındadır. Spesifik olarak bir multivalent Streptokok pneumoniae immünojenik kompozisyonu, 2 veya daha fazla farklı taşıyıcı proteine konjüge edilmiş farklı S. pneumoniae serotiplerinden gelen çeşitli konjüge edilmiş kapsüler sakaritler ile sunulur, buradaki kompozisyon, difteri toksoide (DT) veya CRM197'ye konjüge edilmiş 19F serotipi kapsüler sakarit içerir, isteğe bağlı olarak burada 19F, kompozisyon içinde difteri toksoide (DT) veya CRM197'ye konjüge edilmiş tek sakarittir. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
22-12-2005 | 0526232 | GB |
07-04-2006 | 0607087 | GB |
07-04-2006 | 0607088 | GB |
18-05-2006 | 0609902 | GB |
12-10-2006 | 0620336 | GB |
12-10-2006 | 0620337 | GB |
19-10-2006 | 0620815 | GB |
19-10-2006 | 0620816 | GB |
12-12-2006 | PCT/GB2006/004634 | WO |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 39/09 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
26-11-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-11-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-11-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-11-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-12-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-12-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-11-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
03-12-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-12-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
20-01-2015 | Kullanmama Talebi |
|
|
25-11-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-11-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-11-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-04-2012 | Belge Gönderildi | ||
02-02-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
20-12-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-11-2011 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
23-01-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2011 | 19-12-2011 | 285.0 |
7 | 2012 | 22-11-2012 | 365.0 |
8 | 2013 | 22-11-2013 | 410.0 |
9 | 2014 | 24-11-2014 | 440.0 |
10 | 2015 | 02-12-2015 | 515.0 |
11 | 2016 | 28-11-2016 | 585.0 |
12 | 2017 | 11-12-2017 | 935.0 |
13 | 2018 | 23-11-2018 | 1280.0 |
14 | 2019 | 04-12-2019 | 1490.0 |
15 | 2020 | 18-12-2020 | 2060.0 |
16 | 2021 | 26-11-2021 | 2575.0 |
17 | 2022 | 23-11-2022 | 3900.0 |
18 | 2023 | 24-11-2023 | 8550.31 |
19 | 2024 | 26-11-2024 | 14260.0 |