Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6720877 | NOVARTIS PHARMA AG | Lichtstrasse 35, 4056 Basel İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6584586 | WILLIAM BERG | |
6584588 | JOHN BENEDETTO | |
6584590 | INGRID ELMROTH | |
6584594 | MICHAEL STUMM | |
6584592 | DAVID LEBWOHL | |
6584593 | WILLIAM SELLERS | |
6584591 | HEIDI LANE |
Invention Information
Name Of Invention | Tüberöz sklerozis tedavisi. | |
Summary Of Invention | Nörokütan bozuklukların tedavisinde kullanım için rapamisin türevleri. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
02-02-2006 | 0602123 | GB |
22-02-2006 | 0603568 | GB |
07-03-2006 | 0604593 | GB |
22-03-2006 | 0605760 | GB |
16-05-2006 | 0609698 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/436 |
A61K 31/365 |
A61K 31/351 |
A61P 35/00 |
A61P 25/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
10-09-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
30-01-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-09-2020 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
12-10-2020 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
30-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
17-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-05-2018 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
18-05-2018 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
23-09-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-03-2021 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-10-2020 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-06-2018 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
13 | 2019 | 17-01-2019 | 1310.0 |
14 | 2020 | 30-01-2020 | 1790.0 |
15 | 2021 | 28-01-2021 | 2355.0 |
16 | 2022 | 28-01-2022 | 3510.0 |
17 | 2023 | 30-01-2023 | 7580.0 |