Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7964530 | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | ROSENTALSTRASSE 67 4058 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6190809 | RONALD ZEUN | |
| 6190808 | MİCHAEL OOSTENDORP, | |
| 6190807 | FRANZ BRANDL |
Invention Information
| Name Of Invention | Mantar öldürücü terkipler. | |
| Summary Of Invention | Formül (I)`in bir (A) bileşiği ya da böyle bir bileşiğin bir totomerini ve (B) bileşiği ile (C) bileşiğini içeren, fitopatojenlerin yol açtığı hastalıkların kontrolü için uygun bir terkip, istem 1'de tarif edilen haşere ilaçlarıdır. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 09-02-2006 | 06002628 | EP |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A01N 37/36 |
| A01N 43/36 |
| A01N 43/54 |
| A01N 43/56 |
| A01N 43/65 |
| A01N 43/78 |
| A01P 3/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 21-01-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-01-2026 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 28-12-2025 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 21-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 20-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 23-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-05-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 02-04-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-04-2013 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-02-2026 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 21-05-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2013 | 01-04-2013 | 385.0 |
| 8 | 2014 | 30-01-2014 | 415.0 |
| 9 | 2015 | 26-01-2015 | 450.0 |
| 10 | 2016 | 22-01-2016 | 525.0 |
| 11 | 2017 | 30-01-2017 | 805.0 |
| 12 | 2018 | 23-01-2018 | 1105.0 |
| 13 | 2019 | 25-01-2019 | 1310.0 |
| 14 | 2020 | 05-02-2020 | 1790.0 |
| 15 | 2021 | 03-02-2021 | 2355.0 |
| 16 | 2022 | 20-01-2022 | 3510.0 |
| 17 | 2023 | 06-02-2023 | 7580.0 |
| 18 | 2024 | 06-02-2024 | 9118.51 |
| 19 | 2025 | 21-01-2025 | 20520.0 |
| 20 | 2026 | 21-01-2026 | 26650.0 |
TR
EN