Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6451729 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 5 Basel Street P.O. Box 3190, Petach-Tikva 49131 İSRAİL |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6241362 | JUDITH ARONHIME | |
6285616 | TAMAS KOLTAI | |
6236481 | EVGENY TSIPERMAN | |
6236482 | SIGALIT LEVI |
Invention Information
Name Of Invention | Bir tigesiklin kristalin şekli ve hazırlanması için işlemler. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş katı kristalin Tigesiklin ve bunlarla ilgili kristalin şekilleri ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
Address | ***** ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
24-04-2006 | 794763 P | US |
01-05-2006 | 796800 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07C 231/24 |
C07C 237/26 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
18-11-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
27-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
22-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
14-02-2020 | Kullanım Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
20-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
14-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-01-2017 | Belge Gönderildi |
|
|
24-03-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
23-11-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
13-11-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
27-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-03-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
21-01-2015 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-11-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
23-03-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
9 | 2015 | 27-03-2015 | 450.0 |
10 | 2016 | 24-03-2016 | 525.0 |
11 | 2017 | 14-04-2017 | 805.0 |
12 | 2018 | 20-04-2018 | 1105.0 |
13 | 2019 | 18-04-2019 | 1310.0 |
14 | 2020 | 24-04-2020 | 1790.0 |
15 | 2021 | 22-04-2021 | 2355.0 |
16 | 2022 | 22-04-2022 | 3510.0 |
17 | 2023 | 27-03-2023 | 7580.0 |