Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6430332 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA | 200 Oak Street Se, Suite 600 Minneapolis, Mn 55455 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6247096 | JAMES C. CLOYD |
Invention Information
| Name Of Invention | Topiramat bileşimler ve bunların kullanımına yönelik yöntemler. | |
| Summary Of Invention | Buluş, topiramat, siklodekstrin ve bunların kullanımına yönelik yöntemleri içeren bileşimleri sağlar. | |
Attorney Information
| Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
| Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 15-09-2006 | 844875 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 31/357 |
| A61K 31/724 |
| A61P 25/08 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 27-08-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-08-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-09-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 07-12-2017 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 07-09-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-01-2017 | Belge Gönderildi |
|
|
| 27-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-04-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 05-03-2015 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-01-2018 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 21-04-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 9 | 2015 | 30-07-2015 | 450.0 |
| 10 | 2016 | 27-07-2016 | 525.0 |
| 11 | 2017 | 07-09-2017 | 805.0 |
| 12 | 2018 | 07-09-2018 | 1105.0 |
| 13 | 2019 | 09-09-2019 | 1310.0 |
| 14 | 2020 | 09-09-2020 | 1790.0 |
| 15 | 2021 | 14-09-2021 | 2355.0 |
| 16 | 2022 | 13-09-2022 | 3510.0 |
| 17 | 2023 | 13-09-2023 | 8021.49 |
| 18 | 2024 | 26-08-2024 | 13550.0 |
| 19 | 2025 | 27-08-2025 | 20520.0 |
TR
EN