Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6100001 | S.A. ALMIRALL |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6103543 | JORGE BELETA SUPERVIA |
Invention Information
| Name Of Invention | Özgün metodlar. | |
| Summary Of Invention | Buluş, antimuskarinik bileşimlerim sınıf ile ilgili ters etkilere sebep olmadığı antikolinerjik tedavinin özgün metodlarına, bilhassa, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunuma yönelik hastalıklara ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
MÜŞERREF AKYOL
AKYOL SINAİ MÜLKİYET VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. |
| Address | MİTHATPAŞA CAD. NO:16/17 KIZILAY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 21-02-2007 | 902843 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 31/439 |
| A61P 11/08 |
| A61P 11/06 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 16-01-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-01-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-01-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 30-06-2014 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 10-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-01-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-11-2011 | Belge Gönderildi | ||
| Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | |||
| 22-08-2011 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-10-2011 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2012 | 18-01-2012 | 275.0 |
| 6 | 2013 | 08-01-2013 | 325.0 |
| 7 | 2014 | 09-01-2014 | 400.0 |
| 8 | 2015 | 13-01-2015 | 425.0 |
| 9 | 2016 | 08-01-2016 | 460.0 |
| 10 | 2017 | 11-01-2017 | 705.0 |
| 11 | 2018 | 10-01-2018 | 950.0 |
| 12 | 2019 | 18-01-2019 | 1135.0 |
| 13 | 2020 | 15-01-2020 | 1580.0 |
| 14 | 2021 | 21-01-2021 | 2045.0 |
| 15 | 2022 | 14-01-2022 | 3210.0 |
| 16 | 2023 | 26-01-2023 | 6830.0 |
| 17 | 2024 | 22-01-2024 | 8589.69 |
| 18 | 2025 | 17-01-2025 | 19500.0 |
| 19 | 2026 | 16-01-2026 | 25600.0 |
TR
EN