Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6324526 | SICOR, INC. | 19 Hughes Irvine, Ca 92618 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6324527 | NICOLA DIULGHEROFF | |
6149497 | FRANCESCA SCARPITTA | |
6324529 | ALESSANDRO PONTIROLI | |
6172848 | ADRIENNE KOVACSNE-MEZEI | |
6172849 | JUDITH ARONHIME | |
6469467 | ALEXANDR JEGOROV |
Invention Information
Name Of Invention | Tiotropiyum bromürün yeni şekli ve bunun hazırlanması için işlem. | |
Summary Of Invention | Bu buluş tiotropiyum bromürün yeni bir kristal şekli, bunu hazırlamak için işlemlere ve bunun farmasötik formülasyonlar içinde kullanımı ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
19-12-2005 | 752672 P | US |
27-12-2005 | 754530 P | US |
23-01-2006 | 761437 P | US |
15-02-2006 | 774051 P | US |
07-03-2006 | 780310 P | US |
20-07-2006 | 832189 P | US |
12-10-2006 | 851223 P | US |
18-10-2006 | 852740 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 451/10 |
A61K 31/46 |
A61P 11/06 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
25-11-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-12-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
19-12-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-12-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
17-12-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-12-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-12-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-11-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
15-07-2015 | Kullanım Talebi |
|
|
01-12-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-11-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-11-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-12-2012 | Belge Gönderildi | ||
16-07-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
01-06-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
23-07-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2012 | 30-11-2012 | 365.0 |
8 | 2013 | 28-11-2013 | 410.0 |
9 | 2014 | 27-11-2014 | 440.0 |
10 | 2015 | 25-11-2015 | 515.0 |
11 | 2016 | 26-11-2016 | 585.0 |
12 | 2017 | 18-12-2017 | 935.0 |
13 | 2018 | 06-12-2018 | 1280.0 |
14 | 2019 | 16-12-2019 | 1490.0 |
15 | 2020 | 17-12-2020 | 2060.0 |
16 | 2021 | 16-12-2021 | 2575.0 |
17 | 2022 | 19-12-2022 | 3900.0 |
18 | 2023 | 01-12-2023 | 8550.31 |
19 | 2024 | 25-11-2024 | 14260.0 |