Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6254578 | KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. | 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-Ku Tokyo 100-8185 JAPONYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6254583 | TAKEYOSHI YAMASHITA | |
| 6254579 | YUJI YAMAZAKI | |
| 6254580 | ITARU URAKAWA | |
| 6254584 | TAKASHI SHIMADA | |
| 6254582 | YUKIKO AONO | |
| 6254585 | HISASHI HASEGAWA | |
| 6254581 | HITOSHI YOSHIDA |
Invention Information
| Name Of Invention | ANTİ-FGF23 antikoru ve bunu içeren farmasötik bileşim. | |
| Summary Of Invention | FGF23'e karşı bir antikor ile, antikorun kullanımıyla FGF23'ün bir etkisini baskılayarak önleyebilen veya tedavi edebilen koruyucu veya terapötik madde gibi bir farmasötik bileşimin sağlanmasına yöneliktir. Hibridoma C10 ile üretilen insan FGF23'e karşı bir antikor veya onun fonksiyonel bir fragmanı (Katılım No. FERM BP-10772). | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 14-02-2007 | 2007034018 | JP |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 16/24 |
| A61P 19/10 |
| A61P 3/02 |
| A61K 39/395 |
| A61P 3/00 |
| C12N 1/15 |
| A61P 5/18 |
| A61P 19/08 |
| C12N 15/09 |
| C12N 1/19 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-02-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-02-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-02-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 19-12-2017 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 11-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-01-2017 | Belge Gönderildi |
|
|
| 02-12-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 28-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-05-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 20-02-2015 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-04-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 8 | 2015 | 20-02-2015 | 425.0 |
| 9 | 2016 | 27-01-2016 | 460.0 |
| 10 | 2017 | 10-01-2017 | 705.0 |
| 11 | 2018 | 12-01-2018 | 950.0 |
| 12 | 2019 | 08-02-2019 | 1135.0 |
| 13 | 2020 | 13-02-2020 | 1580.0 |
| 14 | 2021 | 10-02-2021 | 2045.0 |
| 15 | 2022 | 11-02-2022 | 3210.0 |
| 16 | 2023 | 13-02-2023 | 6830.0 |
| 17 | 2024 | 09-02-2024 | 8589.69 |
| 18 | 2025 | 07-02-2025 | 19500.0 |
| 19 | 2026 | 09-02-2026 | 25600.0 |
TR
EN