Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6280095 | DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION | 1275 MARKET STREET, SAN FRANCISCO CA 94103 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6067430 | MARTIN JOHN RICHARDS | |
| 6068407 | WILSON HEATON ALLEN | |
| 6068803 | GARY D. GOMES |
Invention Information
| Name Of Invention | 3d görüntü projeksiyonları ve görüntüleme sistemi. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, görüntüleme sistemleri ve spektral olarak ayrılmış 3 Boyutiu (3D) görüntüleri yansıtmak ve görüntülemek için ürünlerle ilgilidir. Bu buluş aynı zamanda Dijital bir Sinema (D-Sinema) Salonunda kullanılan görüntüleme sistemleri ile ilgilidir ve 3D stereoskopik bir filmi yansıtmak ve görüntülemek için mevcut metotları geliştirmektedir. | |
Attorney Information
| Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 09-05-2007 | 801574 | US |
| 18-05-2007 | 804602 | US |
| 21-05-2007 | 931320 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| G02B 27/22 |
| H04N 13/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 29-04-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-04-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-04-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-05-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 26-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-04-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-04-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-05-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-04-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-04-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-03-2011 | Belge Gönderildi | ||
| 21-03-2011 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 01-02-2011 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-03-2011 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2011 | 25-04-2011 | 160.0 |
| 5 | 2012 | 27-04-2012 | 275.0 |
| 6 | 2013 | 30-04-2013 | 325.0 |
| 7 | 2014 | 24-04-2014 | 400.0 |
| 8 | 2015 | 29-04-2015 | 425.0 |
| 9 | 2016 | 21-04-2016 | 460.0 |
| 10 | 2017 | 21-04-2017 | 705.0 |
| 11 | 2018 | 26-04-2018 | 950.0 |
| 12 | 2019 | 06-05-2019 | 1135.0 |
| 13 | 2020 | 22-04-2020 | 1580.0 |
| 14 | 2021 | 28-04-2021 | 2045.0 |
| 15 | 2022 | 21-04-2022 | 3210.0 |
| 16 | 2023 | 28-04-2023 | 6830.0 |
| 17 | 2024 | 29-04-2024 | 12710.0 |
| 18 | 2025 | 29-04-2025 | 19500.0 |
TR
EN