Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6352872 | TOSARA PHARMA LIMITED | Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 İRLANDA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6352873 | LUIGI ANZALONE | |
| 6352874 | FRANK J. VILLANI | |
| 6352877 | BARRY FEGELY | |
| 6352876 | PENINA FEIBUSH | |
| 6352875 | CHRISTOPHER ALLAN TELEHA |
Invention Information
| Name Of Invention | Yeni kristaller ve 5-({[2-amino-3-(4-karbamoil-2,6-dimetil-fenil)-propiyonil]-[1-(4-fenil-1h-imidazol-2-il)-etil]-amino}-metil)-2-metoksi-benzoik asit yapmak için proses. | |
| Summary Of Invention | Mevcut ifşa, 5-({[2-amino-3-(4-karbamoil-2,6-dimetil-fenil)-propiyonil]-[1-(4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-amino}-metil)-2-metoksi-benzoik asit zwitteriyonun yeni kristalleri ile ilgilidir. Mevcut buluş, 5-({[2-amino-3-(4-karbamoil-2,6-dimetil-fenil)-propiyonil]-[1-(4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-amino}-metil)-2-metoksi-benzoik asidin bir kristalin zwitteriyonunu yapmak için metotlar ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 09-07-2007 | 948584 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 233/64 |
| A61K 31/4164 |
| A61P 1/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 16-02-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 04-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-06-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-06-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Haciz Kaldırıldı | |||
| 10-12-2019 | Haciz Kaldırma Bildirimi | ||
| 26-06-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Haciz Konuldu | |||
| 11-12-2018 | Haciz Bildirimi |
|
|
| 26-06-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-05-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 26-04-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-02-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-02-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-06-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 9 | 2016 | 06-07-2016 | 460.0 |
| 10 | 2017 | 06-07-2017 | 705.0 |
| 11 | 2018 | 26-06-2018 | 950.0 |
| 12 | 2019 | 26-06-2019 | 1135.0 |
| 13 | 2020 | 24-06-2020 | 1580.0 |
| 14 | 2021 | 24-06-2021 | 2045.0 |
| 15 | 2022 | 04-07-2022 | 3210.0 |
TR
EN