Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7529610 | NOVARTIS AG | CH-4002 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6491610 | PHILIPP KRASTEL | |
6491611 | BRIGITTA-MARIA LIECHTY | |
6491614 | ERWIN PAU SCHREINER | |
6491613 | ESTHER SCHMITT | |
6491612 | JOSEF GOTTFRIED MEINGASSNER |
Invention Information
Name Of Invention | Siklik depsipeptidler. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş siklik depsipeptidlerle ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
17-08-2007 | 07114507 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 38/15 |
C07K 11/02 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
04-03-2025 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
11-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
10-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-08-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-08-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
07-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
24-08-2017 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
04-07-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
05-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-03-2025 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-04-2020 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-09-2017 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
10 | 2017 | 05-07-2017 | 705.0 |
11 | 2018 | 07-08-2018 | 950.0 |
12 | 2019 | 06-08-2019 | 1135.0 |
13 | 2020 | 12-08-2020 | 1580.0 |
14 | 2021 | 09-08-2021 | 2045.0 |
15 | 2022 | 10-08-2022 | 3210.0 |
16 | 2023 | 11-08-2023 | 7258.78 |