Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7624644 | OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD. | 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI CHIYODA-KU TOKYO 101-8535 JAPONYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6141850 | S. GREGORY HAMILTON | |
| 6145189 | TAKASHI TSUKAMOTO | |
| 6140006 | RENA LAPIDUS | |
| 6143761 | BRIDGET DUVALL | |
| 6145099 | V. DANA FERRARIS |
Invention Information
| Name Of Invention | Sitidin deaminaz inhibitörleri olarak 2'-floro-2'-deoksitetrahidroüridinler. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, bazı tetrahidrouridin derive bileşikleri, bu bileşikleri içeren farmasötik bileşimleri ve bu bileşiklerin yapılması ve kullanılmasına yönelik yöntemleri sağlar. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 16-10-2007 | 980397 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07H 19/04 |
| A61K 31/706 |
| A61P 35/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-10-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-10-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-10-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-10-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-10-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-10-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Adres Değişikliği Onaylandı. | |||
| 05-11-2015 | Adres Değişikliği Talebi |
|
|
| 17-11-2015 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 09-06-2015 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 15-12-2014 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 13-10-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-10-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-10-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-08-2012 | Belge Gönderildi | ||
| 25-06-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 17-05-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-06-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2012 | 23-10-2012 | 324.84 |
| 6 | 2013 | 04-10-2013 | 325.0 |
| 7 | 2014 | 10-10-2014 | 400.0 |
| 8 | 2015 | 02-10-2015 | 425.0 |
| 9 | 2016 | 05-10-2016 | 460.0 |
| 10 | 2017 | 04-10-2017 | 705.0 |
| 11 | 2018 | 09-10-2018 | 950.0 |
| 12 | 2019 | 01-10-2019 | 1135.0 |
| 13 | 2020 | 08-10-2020 | 1580.0 |
| 14 | 2021 | 12-10-2021 | 2045.0 |
| 15 | 2022 | 13-10-2022 | 3210.0 |
| 16 | 2023 | 13-10-2023 | 7258.78 |
| 17 | 2024 | 24-09-2024 | 12710.0 |
| 18 | 2025 | 09-10-2025 | 19500.0 |
| 18 | 2025 | 20-11-2025 | 19500.0 |
TR
EN