Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6470229 | PHARNEXT | 11 Rue Des Peupliers 92130 Issy Les Moulineaux FRANSA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6270528 | OXANA GUERASSIMENKO | |
| 6186113 | SERGUEİ NABIROCHKIN | |
| 6267197 | ILYA CHUMAKOV | |
| 6186110 | DANİEL COHEN | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Cmt ve ilgili bozuklukların tedavisi için yeni terapötik yaklaşımlar. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, Charcot-Marie-Tooth hastalığı ve ilgili bozuklukların tedavisi için bileşimlerle ve yöntemlerle ilgilidir. Daha spesifik olarak, buluş söz konusu hastalığın denekte PMP22 ekspresyonunun azaltılması aracılığıyla tedavi edilmesi için kombine tedavilerle ilgilidir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | UĞUR GÜRŞAD YALÇINER YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. | 
| Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 03-12-2007 | US20070991800P | US | 
| 30-11-2007 | EP20070301614 | EP | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 31/047 | 
| A61K 31/197 | 
| A61K 31/27 | 
| A61K 31/4164 | 
| A61K 31/4178 | 
| A61K 31/485 | 
| A61K 31/567 | 
| A61K 45/06 | 
| A61P 25/28 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 09-07-2025 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |  | |
| 24-05-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-11-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-11-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 17-11-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 20-11-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 19-11-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-11-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 25-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 20-11-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 31-10-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-11-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 10-06-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 08-05-2013 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-07-2025 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı | 
| 21-06-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 2013 | 12-11-2013 | 315.0 | 
| 7 | 2014 | 31-10-2014 | 390.0 | 
| 8 | 2015 | 17-11-2015 | 425.0 | 
| 9 | 2016 | 25-11-2016 | 460.0 | 
| 10 | 2017 | 08-11-2017 | 705.0 | 
| 11 | 2018 | 19-11-2018 | 950.0 | 
| 12 | 2019 | 20-11-2019 | 1135.0 | 
| 13 | 2020 | 17-11-2020 | 1580.0 | 
| 14 | 2021 | 09-11-2021 | 2045.0 | 
| 15 | 2022 | 08-11-2022 | 3210.0 | 
| 16 | 2023 | 24-05-2024 | 13989.95 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN