Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7025640 | TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA JAPONYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6170722 | DR. LEOPOLD GRILLBERGER | |
6337429 | MANFRED REITER | |
6752787 | WOLFGANG MUNDT | |
6184261 | FRIEDRICH DORNER |
Invention Information
Name Of Invention | Hücrelerin yetiştirilmesine yönelik hayvanı proteinsiz ortamlar. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, en az bir poliamin ve bitkilerden ve mayadan oluşan gmptan türetilmiş en az bir protein hidrolizatı içeren, hayvani proteinsiz bir hücre kültürü ortamı ile ilgilidir, buradaki poliamin, 2 ila 5 mg/L arasında değişen bir konsantrasyonda kültür ortamı içinde 10 bulunur ve protein hidrolizatı, %0.05 (a/h) ila yaklaşık %0.25 (a/h) arasında değişen bir konsantrasyonda bulunur. |
Attorney Information
Name |
RESUL BAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
29-10-2004 | 976399 | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C12N 5/02 |
C12N 7/02 |
C12N 1/16 |
C12N 1/20 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
25-09-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
25-03-2024 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
27-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
06-05-2022 | Vekil Azletme/Atama Talebi |
|
|
27-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-04-2021 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
31-05-2021 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
22-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-10-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-10-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-03-2017 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
14-04-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
28-03-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
26-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-12-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
30-09-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-09-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-09-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-10-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
10-01-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
06-11-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-04-2024 | Patent/FM Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
21-09-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-01-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
8 | 2012 | 05-10-2012 | 380.0 |
9 | 2013 | 24-09-2013 | 435.0 |
10 | 2014 | 19-09-2014 | 505.0 |
11 | 2015 | 29-09-2015 | 575.0 |
12 | 2016 | 23-09-2016 | 685.0 |
13 | 2017 | 03-10-2017 | 1085.0 |
14 | 2018 | 02-10-2018 | 1460.0 |
15 | 2019 | 03-10-2019 | 1715.0 |
16 | 2020 | 22-09-2020 | 2250.0 |
17 | 2021 | 27-09-2021 | 2865.0 |
18 | 2022 | 28-09-2022 | 4170.0 |
19 | 2023 | 27-09-2023 | 8997.76 |
20 | 2024 | 25-09-2024 | 14840.0 |