Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6644027 | LES LABORATOIRES SERVIER | 50 RUE CARNOT F-92284 SURESNES CEDEX FRANSA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6103997 | JEAN LOUIS PEGLION | |
| 6100333 | BERNARD SERKIZ | |
| 6104355 | AIMEE DESSINGES |
Invention Information
| Name Of Invention | İvabradin ile onun farmasötik açıdan kabul edilebilir asit ekleme tuzlarının sentez yöntemi. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, formül (l)'e uygun ivabradin veya 3-{3-[{[(7S)-3,4-dimetoksibisiklo[4.2.0]okta-1,3,5-trien-7-il]metil}(metil)amino]propil}-7,8-dimetoksi-1,3,4,5-tetrahidro-2H-3-benzazepin-2-on ile onun farmasötik açıdan kabul edilebilir asit ekleme tuzlarının ve hidratlarının sentez yöntemine ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
MİNE SELDA ARKAN
ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 31-03-2009 | FR 0901556 | FR |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 223/16 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 31-08-2021 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 31-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-12-2011 | Belge Gönderildi | ||
| 14-09-2011 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 03-08-2011 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-09-2021 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-09-2011 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 3 | 2012 | 02-08-2011 | 145.0 |
| 4 | 2013 | 04-02-2013 | 200.0 |
| 5 | 2014 | 03-01-2014 | 300.0 |
| 6 | 2015 | 20-01-2015 | 340.0 |
| 7 | 2016 | 06-01-2016 | 420.0 |
| 8 | 2017 | 03-01-2017 | 585.0 |
| 9 | 2018 | 30-01-2018 | 760.0 |
| 10 | 2019 | 31-01-2019 | 860.0 |
TR
EN