Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6328926 | UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION | 250 West Main Street, Suite 300 Charlottesville, Va 22902 A.B.D. | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6197220 | BANKOLE A. JOHNSON | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Serotonin transportör geni ve alkolizm tedavisi. | |
| Summary Of Invention | SERT'in kodlanmasından sorumlu gen, 5'-regülatör promotör bölgesinde uzun (L) ve kısa (S) şeklindeki iki formla sonuçlanan bir fonksiyonel polimorfizme sahiptir. LL genotipinin, erken başlangıçlı alkol kullanımında bir anahtar role sahip olduğu varsayılır. Mevcut buluş, L veya kısa genotipler esasında ve ayrıca SERT genine ait bir tekli nükleotit polimorfizm, yani 3' UTR SNP rs1042173 esasında tedavi ve tanılamadaki farklılıkları gösterir. Mevcut buluş, SERT geninde bulunan polimorfizmlerdeki değişikliklere göre ondansetron ilacının ve benzer ilaçların kullanımındaki etkinliği ve ayrıca alkolü kötüye kullanma veya bağımlılıkla ilgili diğer hastalık veya bozukluklara yatkınlığın tanılanmasına yönelik metotları gösterir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | TOLGA ÇAYLAK DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. | 
| Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 06-06-2008 | 59301 P | US | 
| 28-02-2008 | 32263 P | US | 
| 22-01-2009 | 146440 P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 45/06 | 
| C12Q 1/68 | 
| G01N 33/48 | 
| G01N 33/68 | 
| G01N 33/94 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 05-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 15-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-02-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 11-02-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-02-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 10-02-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 23-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 26-02-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 13-08-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 20-07-2013 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 22-08-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 2014 | 24-02-2014 | 330.0 | 
| 7 | 2015 | 23-02-2015 | 410.0 | 
| 8 | 2016 | 08-02-2016 | 435.0 | 
| 9 | 2017 | 06-02-2017 | 645.0 | 
| 10 | 2018 | 06-02-2018 | 830.0 | 
| 11 | 2019 | 12-02-2019 | 980.0 | 
| 12 | 2020 | 10-02-2020 | 1370.0 | 
| 13 | 2021 | 12-02-2021 | 1805.0 | 
| 14 | 2022 | 09-02-2022 | 2785.0 | 
| 15 | 2023 | 15-02-2023 | 6250.0 | 
| 16 | 2024 | 14-02-2024 | 7826.98 | 
| 17 | 2025 | 05-02-2025 | 18290.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN