Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7589526 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE L'INSTITUT 89 1330 RIXENSART BELÇİKA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6502721 | MARIAGRAZIA PIZZA | |
6349505 | RINO RAPPUOLI | |
6263170 | DAVIDE SERRUTO |
Invention Information
Name Of Invention | Geliştirilmiş bakteriyel dış membran vezikülleri. | |
Summary Of Invention | Buluş, bağışıklık kazandırma amaçlan için vezikül preparasyonu alanındadır. |
Attorney Information
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
30-08-2002 | 0220194 | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 39/095 |
A61K 39/104 |
A61K 39/112 |
A61K 9/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
30-12-2019 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
04-08-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
06-12-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
04-08-2017 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
04-12-2017 | Bilgi Yazısı Gönderildi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
10-11-2017 | Vekil Azletme/Atama Talebi |
|
|
15-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-09-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-08-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
14-08-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
28-06-2013 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-01-2020 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-12-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
22-07-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
11 | 2013 | 28-08-2013 | 550.0 |
12 | 2014 | 28-08-2014 | 655.0 |
13 | 2015 | 22-07-2015 | 785.0 |
14 | 2016 | 16-08-2016 | 910.0 |
15 | 2017 | 15-08-2017 | 1425.0 |