Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5933618 | GSK VACCINES S.R.L. | Via Fiorentina, 1, 53100 Siena İTALYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6160780 | MARIA B. ARICO | |
| 6502720 | MAURIZIO COMANDUCCI | |
| 6502721 | MARIAGRAZIA PIZZA | |
| 6354137 | VEGA MASIGNANI | |
| 6315444 | MARZIA MONICA GIULIANI | |
| 6158589 | CESIRA GALEOTTI |
Invention Information
| Name Of Invention | Neisseria proteinlerinin heterolog ekspresyonu. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, protein ekspresyonu sahası ile ilgilidir Daha özel bir ifadeyle bu buluş, Neissena (mesela N gonorrhoeae veya tercihen N meningitidis) kökenli proteinlerin heterolog ekspresyonu ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 13-11-2000 | 0027675 | GB |
| 28-02-2000 | 0004695 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 14/22 |
| C07K 19/00 |
| C12N 15/31 |
| A61K 39/095 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 04-12-2017 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 01-02-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-02-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-12-2012 | Belge Gönderildi | ||
| 28-08-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 31-07-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-12-2017 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-09-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 13 | 2013 | 28-01-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 30-01-2014 | 880.0 |
| 15 | 2015 | 25-02-2015 | 1035.0 |
| 16 | 2016 | 01-02-2016 | 1185.0 |
TR
EN