Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ |
| 6443728 | ARRAY BIOPHARMA INC. | 3200 Walnut Street Boulder, Co 80301 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6147391 | FRANCES NICOLA BATEMAN | |
| 6147392 | RICHARD PAUL GELLERT | |
| 6155641 | JANE KATHRYN HILL |
Invention Information
| Name Of Invention | Farmasötik bileşim 271. | |
| Summary Of Invention | Buluş; 6-(4-brom-2-klor-fenilamino)-7-flor-3-metil-3//-benzoimidazol-5-karboksilik asit (2-hidroksi-etoksi)-amidin bir hidrojen sülfat tuzunu ve bunun solvatlarını, kristalli formlarını ve amorf formlarını ihtiva eden farmasötik bileşimlere, söz konusu bileşimlerin bir ilâç olarak kullanımlarına; ve söz konusu bileşimlerin hazırlanması için proseslere ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 28-03-2008 | 40372 | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 9/48 |
| A61K 9/14 |
| A61K 31/4184 |
| C07D 235/06 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 27-02-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 23-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-03-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-03-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-03-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 26-03-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-02-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-02-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 26-05-2015 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 19-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-03-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-03-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-12-2012 | Belge Gönderildi | ||
| 01-11-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 08-08-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-10-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2013 | 28-02-2013 | 305.0 |
| 6 | 2014 | 20-02-2014 | 320.0 |
| 7 | 2015 | 19-03-2015 | 410.0 |
| 8 | 2016 | 23-02-2016 | 435.0 |
| 9 | 2017 | 27-02-2017 | 645.0 |
| 10 | 2018 | 26-03-2018 | 830.0 |
| 11 | 2019 | 15-03-2019 | 980.0 |
| 12 | 2020 | 25-03-2020 | 1370.0 |
| 13 | 2021 | 24-03-2021 | 1805.0 |
| 14 | 2022 | 23-03-2022 | 2785.0 |
| 15 | 2023 | 23-03-2023 | 6250.0 |
| 16 | 2024 | 27-02-2024 | 7826.98 |
| 17 | 2025 | 28-02-2025 | 18290.0 |
| 18 | 2026 | 27-02-2026 | 24320.0 |
TR
EN