Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7538658 | UCB BIOPHARMA SRL | ALLÉE DE LA RECHERCHE 60 1070 BRUSSELS BELÇİKA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6271184 | ERIC SCHENKEL | |
6271185 | CLAIRE POULAIN | |
6271186 | BERTRAND DODELET | |
6427319 | DOMENICO FANARA |
Invention Information
Name Of Invention | Farmasötik çözeltiler, bunları hazırlama işlemi ve bunların terapötik kullanımları. | |
Summary Of Invention | Bu buluş stabil bir farmasötik çözeltiye, bunu hazırlamak için bir işleme ve bunun terapötik kullanımlarına ilişkindir. |
Attorney Information
Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
03-03-2008 | 08003915 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/4015 |
A61K 9/08 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
31-10-2022 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
26-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-03-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
24-05-2017 | Kullanmama Talebi |
|
|
27-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
11-08-2016 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
||
26-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
24-09-2014 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
22-07-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
30-06-2014 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-11-2022 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-11-2014 | Düzeltme - Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
21-07-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2015 | 20-02-2015 | 410.0 |
8 | 2016 | 26-01-2016 | 435.0 |
9 | 2017 | 27-01-2017 | 645.0 |
10 | 2018 | 20-02-2018 | 830.0 |
11 | 2019 | 22-02-2019 | 980.0 |
12 | 2020 | 02-03-2020 | 1370.0 |
13 | 2021 | 26-02-2021 | 1805.0 |