Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6742140 | MERCK SHARP & DOHME CORP. | ONE MERCK DRIVE, WHITEHOUSE STATION, NEW JERSEY 08889 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6473168 | TIRUVETTIPURAM K. THIRUVENGADAM | |
6473169 | WENXUE WU | |
6473170 | TAO WANG | |
6473171 | JOHN S. CHIU | |
6473172 | SUSAN BOGDANOWICH-KNIPP | |
6473178 | SAMUEL CHACKALAMANNIL | |
6473174 | WILLIAM J. GREENLEE | |
6473175 | MICHAEL P. GRAZIANO | |
6473176 | TEDDY KOSOGLOU | |
6473177 | MADHU CHINTALA | |
6473173 | ANASTASIA PAVLOVSKY |
Invention Information
Name Of Invention | Bir trombin reseptör antagonistinin bir bisülfat tuzunun kristalin polimorfu. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş: 11.2, 16.4, 19.2 ve 21.0 derece 2θ karakteristik pik konumlarına sahip olan bir toz x-ışını kırınım deseni sergileyen Bileşik 2'nin bir kristalin polimorf Form 1'idir. |
Attorney Information
Name |
TOLGA ÇAYLAK
DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. |
Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
09-01-2004 | 755066 | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 405/06 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
29-07-2022 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
06-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
03-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
03-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-04-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
11-05-2017 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-08-2022 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
23-03-2020 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
22-05-2017 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
14 | 2018 | 03-01-2018 | 1460.0 |
15 | 2019 | 03-01-2019 | 1715.0 |
16 | 2020 | 07-01-2020 | 2250.0 |
17 | 2021 | 06-01-2021 | 2865.0 |