Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7589526 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE L'INSTITUT 89 1330 RIXENSART BELÇİKA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6502721 | MARIAGRAZIA PIZZA | |
6357929 | GUIDO GRANDI | |
6258336 | GERMANO FERRARI | |
6415839 | NATHALIE NORAIS | |
6258333 | JEANNETTE ADU-BOBIE |
Invention Information
Name Of Invention | Dış membran proteinlerine sahip immünojenik bakteri vezikülleri | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş bağışıklık kazandırma amaçlı vezikül preparasyonları alanındadır. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
29-10-2004 | 0424092 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C12N 15/03 |
A61K 39/095 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
30-05-2022 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
15-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
08-03-2018 | Vekil Azletme/Atama Talebi |
|
|
17-10-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-08-2017 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
02-09-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
30-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
14-10-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
10-04-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
05-09-2014 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-06-2022 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-09-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-11-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
10 | 2014 | 25-09-2014 | 505.0 |
11 | 2015 | 12-10-2015 | 575.0 |
12 | 2016 | 29-09-2016 | 685.0 |
13 | 2017 | 16-10-2017 | 1085.0 |
14 | 2018 | 04-10-2018 | 1460.0 |
15 | 2019 | 25-09-2019 | 1715.0 |
16 | 2020 | 15-10-2020 | 2250.0 |