Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6249309 | NERRE THERAPEUTICS LIMITED | Stevenage Bioscience Catalyst, Office F25 Incubator Building, Gunnels Wood Road, Stevenage Herts Sg1 2fx BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6249310 | STEFANIA BEATO | |
| 6249312 | PHILIP IAN STEEPLES | |
| 6249311 | FRANCO SARTOR |
Invention Information
| Name Of Invention | Orvepitant maleatın anhidroz kristal formu. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş anhidroz kristalin orvepitant maleat (form 1), bunu içeren farmasötikal formülasyonlar, terapide kullanımı ve aynısını hazırlamak için prosesler ile alakalıdır. | |
Attorney Information
| Name |
ZEHRA YILDIRIM
AZE MARKA PATENT DAN. TERC. İÇ VE DIŞ TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ. |
| Address | KAZIM ÖZALP MAH. NENE HATUN CAD. NO:79/10 - G.O.P/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 11-04-2008 | GB20080006652 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61P 25/00 |
| C07D 487/04 |
| A61K 31/4985 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-04-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-04-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-01-2017 | Belge Gönderildi |
|
|
| 08-04-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-03-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 09-02-2015 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 23-03-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2015 | 08-04-2015 | 410.0 |
| 8 | 2016 | 03-04-2016 | 435.0 |
| 9 | 2017 | 03-04-2017 | 645.0 |
| 10 | 2018 | 08-04-2018 | 830.0 |
| 11 | 2019 | 01-04-2019 | 980.0 |
| 12 | 2020 | 06-04-2020 | 1370.0 |
| 13 | 2021 | 05-04-2021 | 1805.0 |
| 14 | 2022 | 11-04-2022 | 2785.0 |
| 15 | 2023 | 12-04-2023 | 6250.0 |
| 16 | 2024 | 08-04-2024 | 7826.98 |
| 17 | 2025 | 31-03-2025 | 18290.0 |
TR
EN