Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6451729 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. | 5 Basel Street P.O. Box 3190, Petach-Tikva 49131 İSRAİL |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6217246 | MUHAMMAD SAFADI | |
6161968 | DANIELLA LICHT | |
6285616 | TAMAS KOLTAI | |
6240322 | ANTON FRENKEL | |
6158642 | MARINA ZHOLKOVSKY | |
6163094 | RACHEL COHEN |
Invention Information
Name Of Invention | Gecikmeli salımlı rasagilin formülasyonu. | |
Summary Of Invention | Spesifik farmakokinetik özellikleri muhafaza ederken rasagilini gecikmeli salmak üzere tasarlanmış rasagilin bazı formülasyonları açıklanır. Ayrıca rasagilin sitrat tuzu ve bunun kullanımı ve üretim prosesi açıklanır. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
18-01-2010 | 689044 | US |
09-06-2009 | 455976 | US |
09-06-2009 | 456001 | US |
09-06-2009 | 456029 | US |
09-06-2009 | 456031 | US |
23-01-2009 | 205833 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 9/20 |
A61K 31/135 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
02-04-2020 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
22-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-12-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
21-10-2015 | Kullanmama Talebi |
|
|
09-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
13-12-2012 | Belge Gönderildi | ||
10-10-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
06-08-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-04-2020 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-10-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2013 | 04-01-2013 | 200.0 |
5 | 2014 | 06-01-2014 | 310.0 |
6 | 2015 | 09-01-2015 | 340.0 |
7 | 2016 | 07-01-2016 | 420.0 |
8 | 2017 | 12-01-2017 | 585.0 |
9 | 2018 | 22-01-2018 | 760.0 |