Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6517796 | HOSPIRA, INC. | 275 North Field Drive Lake Forest, Illinois 60045 A.B.D. |
| 6850943 | CHİESİ FARMACEUTİCİ S.P.A. | Via Palermo, 26/A I-43122 Parma İTALYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6274674 | GOPAL KRISHNA | |
| 6274675 | MIN DING | |
| 6283851 | RAJESHWAR MOTHERAM | |
| 6274677 | KORNEPATI RAMAKRISHNA | |
| 6274676 | KEITH FLOOD |
Invention Information
| Name Of Invention | Klevidipin'in farmasötikal bileşimleri ve aynısının düşük katışıklık konsantrasyonlarını üretmek için metotlar. | |
| Summary Of Invention | Aktif içerik olarak klevidipin sahip bir bileşim açıklanmaktadır. Bu bileşim aktif içerik olarak klevidipin ve yüzde 1.5 den daha fazla olmayan bir miktarda veya klevidipin ile H168/79 nın oranının 60 ila 1 veya daha fazla olduğu H168/79 katışıklık içerir. | |
Attorney Information
| Name |
ZEHRA YILDIRIM
AZE MARKA PATENT DAN. TERC. İÇ VE DIŞ TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ. |
| Address | KAZIM ÖZALP MAH. NENE HATUN CAD. NO:79/10 - G.O.P/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 03-09-2008 | US20080093772P | US |
| 01-08-2008 | US20080085597P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 9/10 |
| A61K 31/519 |
| A61P 9/12 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 11-07-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-07-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-12-2020 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 01-09-2019 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 16-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-06-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-06-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-06-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-09-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 16-06-2014 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-04-2020 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 22-09-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2014 | 23-06-2014 | 330.0 |
| 7 | 2015 | 25-06-2015 | 410.0 |
| 8 | 2016 | 27-06-2016 | 435.0 |
| 9 | 2017 | 12-07-2017 | 645.0 |
| 10 | 2018 | 16-07-2018 | 830.0 |
| 11 | 2019 | 08-07-2019 | 980.0 |
| 12 | 2020 | 14-07-2020 | 1370.0 |
| 13 | 2021 | 08-07-2021 | 1805.0 |
| 14 | 2022 | 20-07-2022 | 2785.0 |
| 15 | 2023 | 07-07-2023 | 6250.0 |
| 16 | 2024 | 05-07-2024 | 11500.0 |
| 17 | 2025 | 11-07-2025 | 18290.0 |
TR
EN