Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6194672 | ONDINE INTERNATIONAL LTD. | Suite 5 Edghill House, Wildey Business Park St. Michael BARBADOS | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6194673 | CALE STREET | |
| 6194675 | LİSA PEDIGO | |
| 6194674 | NİCOLAS LOEBEL | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Mrsa tedavisi için bileşim ve usul. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş MRSA tedavisi için bir ışığa duyarlı hale getirici ve klorheksidin ve farmasötik olarak uygun bir taşıyıcı içeren bir ışığa duyarlı hale getiren bileşim sağlamaktadır. Mevcut buluş ayrıca hastalığa neden olan mikropları azaltmak için, bir ışığa duyarlı hale getirici, hacim bakımından (h/h) yaklaşık %0.01'den yüksek ve yaklaşık %2'den düşük bir konsantrasyonda klorheksidin ve farmasötik olarak uygun bir taşıyıcı içeren bir bileşimin mikroplar içeren bir tedavi bölgesine uygulanmasını; ve tedavi bölgesindeki mikropları azaltmak için ışığa duyarlı hale getirici tarafından absorbe edilen bir dalga boyunda tedavi bölgesine ışık uygulanmasını içeren bir usul sağlamaktadır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | SULTAN PINAR ŞEN STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 11-06-2009 | US20090186068P | US | 
| 01-08-2008 | US20080085577P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 31/155 | 
| A61K 41/00 | 
| A61P 31/00 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 07-07-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 04-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 05-07-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 04-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 05-07-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 10-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 21-09-2016 | Kullanmama Talebi |  | |
| 21-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 13-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-07-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 01-08-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 27-08-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 26-07-2013 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 23-09-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2013 | 31-07-2013 | 305.0 | 
| 6 | 2014 | 09-07-2014 | 320.0 | 
| 7 | 2015 | 13-07-2015 | 410.0 | 
| 8 | 2016 | 21-07-2016 | 435.0 | 
| 9 | 2017 | 14-07-2017 | 645.0 | 
| 10 | 2018 | 10-07-2018 | 830.0 | 
| 11 | 2019 | 05-07-2019 | 980.0 | 
| 12 | 2020 | 03-07-2020 | 1370.0 | 
| 13 | 2021 | 06-07-2021 | 1805.0 | 
| 14 | 2022 | 04-07-2022 | 2785.0 | 
| 15 | 2023 | 05-07-2023 | 6250.0 | 
| 16 | 2024 | 04-07-2024 | 11500.0 | 
| 17 | 2025 | 07-07-2025 | 18290.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN