Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6427376 | BAYER OY | PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU FİNLANDİYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6171789 | JUTILA ILKKA | |
| 6735088 | HEIKKI LYYTIKÄINEN | |
| 6171790 | MARJO ALI-AIJALA | |
| 6735078 | TAINA TJÄDER | |
| 6176891 | ULLA CALVO ALONSO |
Invention Information
| Name Of Invention | Yerleştirici. | |
| Summary Of Invention | Buluş; birinci ucunda uzunlamasına bir boşluğa (8) sahip bir tutma yeri (3), yerleştiricinin uzunlamasına eksenine paralel uzunlamasına bir eksene sahip boşluk (8), birinci uç (8a) ve ikinci uç (8b), bahsedilen uzunlamasına boşlukta tertiplenmiş ve birinci uç (5a) ve ikinci uca (5b) sahip hareketli bir kaydına (5), tutma yerine (3) bağlı bir piston (2), ikinci ucunun kaydırıcıya (5) bağlı olduğu birinci uç ve ikinci uca sahip piston (2) etrafında tertiplenmiş bir yerleştirme tüpünden (6) oluşan bir rahim içi sistemi için bir yerleştirici ile ilgili olup yerleştirici, aynı zamanda, kilitleme araçlarının kaydına (5) ve/veya yerleştirme tüpü (6) ile kontrol edildiği rahim içi sisteminin bir sökme yayı yoluyla pistona (2) bağlı olarak rahim içi sistemim tersine çevirerek kilitlemek için kilitleme araçlarından oluşmaktadır. | |
Attorney Information
| Name |
UĞUR GÜRŞAD YALÇINER
YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 17-09-2008 | FI20080000523 | FI |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61F 6/14 |
| A61F 6/18 |
| A61K 9/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-09-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-08-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-09-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-09-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
| 30-10-2016 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
| 24-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
| 28-01-2016 | Kullanım Talebi |
|
|
| 21-08-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-09-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-03-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 15-01-2013 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-11-2016 | Patent/Faydalı Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
| 21-03-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2013 | 29-08-2013 | 295.0 |
| 6 | 2014 | 26-08-2014 | 320.0 |
| 7 | 2015 | 21-08-2015 | 410.0 |
| 8 | 2016 | 24-08-2016 | 435.0 |
| 9 | 2017 | 07-09-2017 | 645.0 |
| 10 | 2018 | 07-09-2018 | 830.0 |
| 11 | 2019 | 09-09-2019 | 980.0 |
| 12 | 2020 | 09-09-2020 | 1370.0 |
| 13 | 2021 | 14-09-2021 | 1805.0 |
| 14 | 2022 | 13-09-2022 | 2785.0 |
| 15 | 2023 | 13-09-2023 | 6668.95 |
| 16 | 2024 | 23-08-2024 | 11500.0 |
| 17 | 2025 | 09-09-2025 | 18290.0 |
TR
EN