Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6729193 | VIFOR (INTERNATIONAL) LTD. | Rechenstrasse 37, 9001 St.Gallen İSVİÇRE |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6285979 | HAN-TING CHANG | |
6285980 | DOMINIQUE CHARMOT | |
6285981 | MINGJUN LIU | |
6285982 | WERNER STRÜVER | |
6285983 | PAUL MANSKY | |
6285990 | JONATHAN MILLS | |
6285985 | MICHAEL BURDICK | |
6285986 | ERIC CONNOR | |
6285987 | SHERIN HALFON | |
6285988 | I-ZU HUANG | |
6285989 | RAMAKRISHNAN CHIDAMBARAM | |
6285984 | DETLEF ALBRECHT |
Invention Information
Name Of Invention | Çapraz bağlı katyon değişim polimerleri, bileşimleri ve hiperkalemide kullanımları. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş bir floro grubu ve bir asit grubu içeren çapraz bağlı katyon değişim polimerleri, bu polimerlerin farmasötik bileşimleri, bir doğrusal polyol ve bu gibi polimerlerin bir tuzunun kompozisyonlarıyla ilgilidir. Çapraz bağlı katyon değişim polimerleri parçacık boyutu, parçacık şekli, parçacık boyutu dağılımı, viskozite, akma gerilimi, sıkıştırılabilirlik, yüzey morfolojisi, ve/veya şişme oranı gibi avantajlı fiziksel özelliklere sahiptir. Bu polimerler ve kompozisyonlar gastrointestinal kanalda potasyumu bağlamak için kullanışlıdır. |
Attorney Information
Name |
ÇEMEN KARABAĞ
ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. |
Address | ÖMER AVNİ MAH. GÜMÜŞSUYU İŞ MRK. DÜMEN SOK. NO:11 K:4 BEYOĞLU/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
22-08-2008 | US91110P | US |
22-08-2008 | US91125P | US |
22-08-2008 | US91097P | US |
01-04-2009 | US165894P | US |
01-04-2009 | US165899P | US |
02-04-2009 | US165905P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C08F 4/68 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
12-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
03-08-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-09-2020 | Bilgi Yazısı Gönderildi |
|
|
21-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-09-2019 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
30-09-2019 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
31-07-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
31-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-08-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
11-11-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
21-10-2015 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-04-2020 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-10-2019 | Patent/FM Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
27-08-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
23-11-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2015 | 17-08-2015 | 535.0 |
8 | 2016 | 03-08-2016 | 435.0 |
9 | 2017 | 04-08-2017 | 645.0 |
10 | 2018 | 31-07-2018 | 830.0 |
11 | 2019 | 31-07-2019 | 980.0 |
12 | 2020 | 21-07-2020 | 1370.0 |
13 | 2021 | 03-08-2021 | 1805.0 |
14 | 2022 | 05-08-2022 | 2785.0 |
15 | 2023 | 09-08-2023 | 6668.95 |
16 | 2024 | 12-07-2024 | 11500.0 |