Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6411636 | WYETH HOLDINGS LLC | 66 HUDSON BOULEVARD EAST, NEW YORK, NY 10001-2192 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6411637 | ARTHUR KUNZ | |
6411638 | JUSTIN KEITH MORAN | |
6411639 | JOSEPH THOMAS RUBINO | |
6411640 | NEERA JAIN | |
6411641 | EUGENE JOSEPH VIDUNAS | |
6411648 | ANDREW GEORGE POPPLEWELL | |
6411643 | PAUL DAVID ROBBINS | |
6411644 | NISHITH MERCHANT | |
6414134 | JOHN FRANCIS DIJOSEPH | |
6411646 | MARK EDWARD RUPPEN | |
6411647 | NITIN KRISHNAJI DAMLE | |
6411642 | JOHN MCLEAN SIMPSON |
Invention Information
Name Of Invention | Kalikeamisin türevi-taşıyıcı konjugatları. | |
Summary Of Invention | Sitotoksik ilaç türevi/antikor konjugatları, konjugatları içeren kompozisyonlar ve konjugatların kullanımları tarif edilmiştir. Monomerik kalikeamisin türevi/anti-CD22 antikor konjugatları, konjugatları içeren kompozisyonlar ve konjugatların kullanımları da tarif edilmiştir. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
02-05-2002 | 377440 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 39/395 |
C07K 16/00 |
C12N 15/63 |
A61K 41/00 |
A61K 47/48 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
27-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
05-10-2018 | Kullanmama Talebi |
|
|
19-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-12-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Adres Değişikliği Onaylandı. | |||
29-09-2015 | Adres Değişikliği Talebi |
|
|
11-09-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
08-09-2015 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-05-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
27-08-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-09-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
14 | 2016 | 05-01-2016 | 910.0 |
15 | 2017 | 17-04-2017 | 1425.0 |
16 | 2018 | 18-04-2018 | 1845.0 |
17 | 2019 | 24-04-2019 | 2080.0 |
18 | 2020 | 30-04-2020 | 2670.0 |
19 | 2021 | 26-04-2021 | 3230.0 |
20 | 2022 | 27-04-2022 | 4590.0 |