Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6742582 | UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | 07122 Palma De Mallorca İSPANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6540703 | PABLO VICENTE ESCRIBÁ RUIZ | |
6540707 | XAVIER BUSQUETS XAUBET | |
6299597 | GWENDOLYN BARCELÓ COBLIJN | |
6299602 | JUANA BARCELÓ ESTARELLAS | |
6299599 | RAFAEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ | |
6299600 | SILVIA TERES JIMÉNEZ | |
6299601 | DANIEL LÓPEZ | |
6299598 | VICTORIA LLADÓ CAÑELLAS |
Invention Information
Name Of Invention | İlaç olarak kullanılmak üzere cis-mono doymamış yağ asitlerinin alfa-türevleri. | |
Summary Of Invention | İlaç olarak kullanıma yönelik Cis-mono doymamış yağ asitlerinin alfa-türevleri. Mevcut tarifname, Formül 1'in farmasötik olarak kabul edilebilir bileşikleri, bunların tuzları ve türevleri ile ilgili olup, burada ilaç olarak kullanıma yönelik, (a) ve (b) 0 ve 14 arasında herhangi bir değeri alabilmekte, (X) 4 ve 200 Da arasında bir atomik/moleküler ağırlığa sahip herhangi bir atom veya atom grubu ile ikame edilebilmekte; ve (R) 1 ile 200 Da arasında bir atomik/moleküler ağırlığa sahip herhangi bir atom veya atom grubu ile ikame edilebilmektedir. |
Attorney Information
Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
09-12-2008 | ES 200803480 | ES |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/201 |
A61K 31/185 |
A23L 1/30 |
A61Q 19/00 |
A61P 35/00 |
A61P 9/10 |
A61P 9/12 |
A61P 3/04 |
A61P 17/00 |
A61P 25/28 |
A61P 29/00 |
A61P 31/00 |
A61P 3/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
29-11-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-11-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-11-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
6769-Telafi Ücreti Kabul Edildi (Yeniden Geçerlilik Kazandı) | |||
05-09-2022 | 6769-Telafi Ücreti Ödeme Talebi |
|
|
05-09-2022 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
02-12-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-11-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-11-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
11-01-2017 | Belge Gönderildi |
|
|
28-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
15-06-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
27-11-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
07-05-2015 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
20-05-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
05-05-2015 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-09-2022 | Yıllık Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersiz Olan Patent/FM Belgelerinin Yeniden Geçerlilik İlanı |
21-09-2022 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-02-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-06-2016 | Düzeltme - Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
21-05-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2015 | 27-11-2015 | 410.0 |
8 | 2016 | 28-11-2016 | 435.0 |
9 | 2017 | 04-12-2017 | 645.0 |
10 | 2018 | 30-11-2018 | 830.0 |
11 | 2019 | 29-11-2019 | 980.0 |
12 | 2020 | 02-12-2020 | 1370.0 |
13 | 2021 | 05-09-2022 | 3690.0 |
14 | 2022 | 29-11-2022 | 2785.0 |
15 | 2023 | 24-11-2023 | 6668.95 |
16 | 2024 | 29-11-2024 | 11500.0 |