Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5418410 | ZOETIS LLC | 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6180725 | JOSE ALVIMAR COSTA | |
6180418 | RODRIGO VALARELLI | |
6190102 | LEE STEPHEN SECREAST |
Invention Information
Name Of Invention | Yüksek doz doramektın formülasyonu. | |
Summary Of Invention | Yüksek dozda doramektin sunan veterinerlik kompozisyonları veya doramektin ve bir veya daha fazla başka antiparazitik ajan içeren yüksek doz veterinerlik kombinasyon kompozisyonu açıklanır. Kompozisyonlar hem antiparazitik etkinlik hem de anlamlı düzeyde azalmış bekleme süresi sunar. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
16-02-2009 | 152911 P | US |
24-06-2009 | 219837 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/7048 |
A61K 45/06 |
A61K 9/00 |
A61P 33/10 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
02-12-2015 | Belge Geçersiz ( Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
31-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-08-2013 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
31-10-2013 | Unvan / Adres Değişikliliği İşlemi Yapıldı | ||
26-06-2013 | Unvan / Adres Değişikliliği Talebi |
|
|
13-05-2013 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
25-06-2013 | Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | ||
30-04-2013 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
18-03-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
14-02-2013 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-12-2015 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-06-2013 | Düzeltme - Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
21-03-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2013 | 12-02-2013 | 200.0 |
5 | 2014 | 30-01-2014 | 310.0 |