Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7663572 | INCYTE HOLDINGS CORPORATION | 1801 AUGUSTINE CUT-OFF WILMINGTON, DELAWARE 19803 A.B.D. | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6560391 | JIACHENG ZHOU | |
| 6560395 | PINGLI LIU | |
| 6560392 | QIYAN LIN | |
| 6510455 | BRIAN W. METCALF | |
| 6510456 | DAVID MELONI | |
| 6569837 | HAISHENG WANG | |
| 6510458 | MICHAEL XIA | |
| 6510459 | MEI LI | |
| 6560394 | TAI-YUEN YUE | |
| 6510461 | JAMES D. RODGERS | |
| 6510457 | YONGCHUN PAN | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Jak inhibitörlerinin ve ilgili ara bileşiklerin hazırlanması için işlemler. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, Formül III ile gösterilen kiral ikâmeli pirazolil pirrolo [2,3-d] pirimidinleri ve ilgili sentetik ara bileşikleri hazırlamak için yöntemlere ilişkindir. kiral ikâmeli pirazolil pirrolo[2,3-d] pirimidinleri, enflamatuar hastalıklar, miyeloproliferatif (kas hücresi çoğalması) bozukluklar ve diğer hastalıkların tedavisi için, protein tirosin kinazlardan Janus Kinaz ailesinin (JAK?ler) inhibitörleri olarak kullanışlıdır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | FULYA SÜMERALP SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. | 
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 15-01-2009 | US 144991 P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| C07D 231/16 | 
| C07D 487/04 | 
| C07F 5/04 | 
| C07F 7/08 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 13-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-09-2024 | Lisans İşlemi Sicile Kaydedildi |  | |
| 06-09-2024 | Lisans İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |  | |
| 11-01-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 13-01-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
| 07-07-2020 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |  | |
| Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
| 07-07-2020 | Kullanım Talebi |  | |
| 13-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 24-11-2017 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |  | |
| 19-09-2017 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-12-2017 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 9 | 2018 | 08-01-2018 | 760.0 | 
| 10 | 2019 | 14-01-2019 | 860.0 | 
| 11 | 2020 | 13-01-2020 | 1180.0 | 
| 12 | 2021 | 06-01-2021 | 1565.0 | 
| 13 | 2022 | 06-01-2022 | 2460.0 | 
| 14 | 2023 | 13-01-2023 | 5440.0 | 
| 15 | 2024 | 11-01-2024 | 7237.15 | 
| 16 | 2025 | 13-01-2025 | 16550.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN