Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6573432 | GILEAD PHARMASSET LLC | C/O Gilead Sciences, Inc. 333 Lakeside Drive Foster City, Ca 94404 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6313344 | HONGYAN GUO | |
| 6536993 | CHUONG U. KIM | |
| 6313346 | THORSTENS A. KIRSCHBERG | |
| 6313347 | HONGTAE LIU | |
| 6313348 | JOHN O. LINK | |
| 6313349 | MİCHAEL L. MITCHELL | |
| 6313350 | JAY P. PARRISH | |
| 6313351 | NEİL SQUIRES | |
| 6313352 | JİANYU SUN | |
| 6536960 | JAMES TAYLOR | |
| 6313354 | ELİZABETH M. BACON | |
| 6313355 | EDA CANALES | |
| 6536963 | AESOP CHO | |
| 6313357 | JEROMY J. COTTELL | |
| 6536965 | MANOJ C. DESAI | |
| 6313359 | RANDALL L. HALCOMB | |
| 6313360 | EVAN S. KRYGOWSKI | |
| 6313361 | SCOTT E. LAZERWITH | |
| 6313362 | Qİ LIU | |
| 6313363 | RİCHARD MACKMAN | |
| 6313364 | HYUNG-JUNG PYUN | |
| 6313365 | JOSEPH H. SAUGIER | |
| 6313366 | JAMES D. TRENKLE | |
| 6313367 | WİNSTON C. TSE | |
| 6536975 | RANDALL W. VIVIAN | |
| 6313369 | SCOTT D. SCHROEDER | |
| 6313370 | WİLLİAM J. WATKINS | |
| 6313371 | LİANHONG XU | |
| 6313372 | ZHENG-YU YANG | |
| 6313373 | TERRY KELLAR | |
| 6313374 | XİAONİNG SHENG | |
| 6314133 | MİCHAEL O'NEİL HANRAHAN CLARKE | |
| 6314134 | CHİEN-HUNG CHOU | |
| 6287756 | MİCHAEL GRAUPE | |
| 6536986 | HAOLUN JIN | |
| 6314137 | RYAN MCFADDEN | |
| 6314138 | MİCHAEL R. MISH | |
| 6314139 | SAMUEL E. METOBO | |
| 6314140 | BARTON W. PHILLIPS | |
| 6536991 | CHANDRASEKAR VENKATARAMANI | |
| 6313345 | DARRYL KATO |
Invention Information
| Name Of Invention | Antiviral bileşenler. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş anti-viral bileşenler, bu bileşenleri içeren bileşimler ve bu bileşenlerin verilmesini içeren metodlar, ve bu bileşenlerin hazırlanması için prosesler ve aracılarla ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
ZEHRA YILDIRIM
AZE MARKA PATENT DAN. TERC. İÇ VE DIŞ TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ. |
| Address | KAZIM ÖZALP MAH. NENE HATUN CAD. NO:79/10 - G.O.P/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 13-05-2009 | 177972 | US |
| 10-07-2009 | 224745 | US |
| 01-09-2009 | 238760 | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 401/14 |
| A61K 31/4188 |
| A61P 31/12 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 02-05-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-04-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-05-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-05-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-05-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-05-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-12-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 17-11-2015 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-09-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-12-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2016 | 25-04-2016 | 420.0 |
| 8 | 2017 | 24-04-2017 | 585.0 |
| 9 | 2018 | 27-04-2018 | 760.0 |
| 10 | 2019 | 07-05-2019 | 860.0 |
| 11 | 2020 | 24-04-2020 | 1180.0 |
| 12 | 2021 | 04-05-2021 | 1565.0 |
| 13 | 2022 | 11-05-2022 | 2460.0 |
| 14 | 2023 | 10-05-2023 | 5440.0 |
| 15 | 2024 | 25-04-2024 | 10570.0 |
| 16 | 2025 | 02-05-2025 | 16550.0 |
TR
EN