Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6413860 | DELTA-FLY PHARMA, INC. | 37-5, Nishikino, Miyajima Kawauchi-Cho Tokushima-Shi Tokushima 771-0116 JAPONYA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6210361 | SHOTARO WATANABE | |
| 6210362 | TAKAHIRO HATAKEYAMA | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | 1-(2`-siyano-2`-deoksi-beta-d-arabinofuranozil) sitozin monohidroklorürün yeni stabil kristalleri. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş 1-(2'-siyano-2'-deoksi-?-D-arabinofuranozil) sitozin monohidroklorürün yeni stabil kristalleri ve bunları içeren bir farmasötik kompozisyonla ilgili olup, bunlar mükemmel bir tümör karşıtı etki gösteren bir ilaç olarak kullanışlıdır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | AHMET FURKAN ÖZDEMİR DESTEK PATENT A.Ş. | 
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 15-05-2009 | 2009118726 | JP | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 31/7068 | 
| A61P 35/00 | 
| C07H 19/06 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 06-05-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-05-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
| 13-02-2024 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |  | |
| 12-05-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-05-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-05-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-05-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-05-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-02-2019 | Vekil Atama Talebi |  | |
| 09-05-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-05-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-06-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 05-05-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-05-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-11-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 22-08-2013 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-03-2024 | Patent/Faydalı Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı | 
| 21-11-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2014 | 07-05-2014 | 310.0 | 
| 6 | 2015 | 05-05-2015 | 340.0 | 
| 7 | 2016 | 03-06-2016 | 498.78 | 
| 8 | 2017 | 12-05-2017 | 585.0 | 
| 9 | 2018 | 09-05-2018 | 760.0 | 
| 10 | 2019 | 03-05-2019 | 860.0 | 
| 11 | 2020 | 12-05-2020 | 1180.0 | 
| 12 | 2021 | 07-05-2021 | 1565.0 | 
| 13 | 2022 | 12-05-2022 | 2460.0 | 
| 14 | 2023 | 12-05-2023 | 5440.0 | 
| 15 | 2024 | 06-05-2024 | 10570.0 | 
| 16 | 2025 | 06-05-2025 | 16550.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN