Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6664758 | PEARL THERAPEUTICS, INC. | 200 Saginaw Drive Redwood City, Ca 94063 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6411193 | REINHARD VEHRING | |
6411194 | MICHAEL STEVEN HARTMAN | |
6411198 | DAVID LECHUGA-BALLESTEROS | |
6411196 | VIDYA B. JOSHI | |
6411197 | SARVAJNA KUMAR DWIVEDI | |
6411195 | ADRIAN EDWARD SMITH |
Invention Information
Name Of Invention | Aktif maddelerin solunumla iletimi. | |
Summary Of Invention | Bir ölçekli doz inhalatörü aracılığıyla aktif maddelerin pulmoner veya nazal iletimi için bileşimler, usuller ve sistemler sağlanmaktadır. Bir düzenlemede, bileşimler bir süspansiyon ortamı, aktif madde tanecikleri ve süspansiyonlaştırıcı tanecikler içerir, burada aktif madde tanecikleri ve süspansiyonlaştırıcı tanecikler süspansiyon ortamı içinde bir birlikte-süspansiyon oluşturur. |
Attorney Information
Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
29-05-2009 | US 182565 P | US |
04-11-2009 | US 258172 P | US |
01-03-2010 | US 309365 P | US |
17-05-2010 | US 345536 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/167 |
A61K 31/40 |
A61P 11/00 |
A61K 47/24 |
A61K 47/02 |
A61K 9/00 |
A61K 31/56 |
A61K 31/58 |
A61K 31/46 |
A61K 31/137 |
A61K 31/135 |
A61K 31/192 |
A61K 31/194 |
A61K 31/16 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
29-04-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
03-05-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-05-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
17-05-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
6769-Telafi Ücreti Kabul Edildi (Yeniden Geçerlilik Kazandı) | |||
20-04-2022 | 6769-Telafi Ücreti Ödeme Talebi |
|
|
17-01-2022 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
28-05-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
17-05-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-06-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-11-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
25-09-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-06-2022 | Yıllık Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersiz Olan Patent/FM Belgelerinin Yeniden Geçerlilik İlanı |
21-01-2022 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-07-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-11-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
8 | 2017 | 25-04-2017 | 585.0 |
9 | 2018 | 21-06-2018 | 917.72 |
10 | 2019 | 17-05-2019 | 860.0 |
11 | 2020 | 28-05-2020 | 1180.0 |
12 | 2021 | 20-04-2022 | 3195.0 |
13 | 2022 | 17-05-2022 | 2460.0 |
14 | 2023 | 26-05-2023 | 5440.0 |
15 | 2024 | 03-05-2024 | 10570.0 |
16 | 2025 | 29-04-2025 | 16550.0 |