Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7429373 | BIONTECH SE | AN DER GOLDGRUBE 12, 55131 MAINZ ALMANYA |
6253091 | TRON - TRANSLATIONALE ONKOLOGIE AN DER UNIVERSITÄTSMEDIZIN DER JOHANNES GUTENBERG- UNIVERSITÄT MAINZ GEMEINNÜTZIGE GMBH | Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz / Germany ALMANYA |
6235695 | UNIWERSYTET WARSZAWSKI | Ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 00-927 Warszawa / Pl POLONYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6267510 | JACEK JEMIELITY | |
6235696 | UĞUR ŞAHİN | |
6235700 | JOANNA KOWALSKA | |
6235697 | ANDREAS KUHN | |
6235698 | EDWARD DARZYNKIEWICZ |
Invention Information
Name Of Invention | 5'-cap modifiye rna içeren aşı bileşimi. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, söz konusu RNA'nın, özellikle de immatür antijen sunucu hücrelerdeki, dayanıklılığını geliştirmek ve ekspresyonunu artırmak için RNA'nın 5'-cap analoglarla değiştirilmesiyle ilgilidir. Mevcut buluş, söz konusu stabilize RNA'yı içeren aşı bileşimini, söz konusu stabilize RNA'yı içeren immatür antijen sunucu hücreleri ve immün efektör hücreleri tetikleme ve/veya etkinleştirme ve söz konusu RNA'yı kullanarak kişide bağışıklık yanıtı başlatma yöntemleri sağlamaktadır. |
Attorney Information
Name |
AHMET BAŞALAN
BAŞALAN PATENT VE TRADE MARK SINAİ MÜLKİYET HİZM. MÜŞ. LTD. ŞTİ |
Address | GÜRSEL MAH. İMRAHOR CAD. NO:29/A K:6 PREMİER KAMPÜS OFİSİ KAĞITHANE/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
05-08-2009 | EP20090010124 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 48/00 |
C12N 5/16 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
25-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-07-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-12-2022 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
07-12-2022 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
6769-Eksik Evrak Tamamlandı | |||
12-12-2022 | 6769-Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
01-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-07-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
15-03-2019 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
14-02-2019 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
27-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
12-12-2014 | Vekil Azletme/Atama Talebi |
|
|
23-12-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
05-12-2014 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-12-2022 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-03-2019 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-01-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2015 | 21-07-2015 | 340.0 |
7 | 2016 | 29-07-2016 | 420.0 |
8 | 2017 | 26-07-2017 | 585.0 |
9 | 2018 | 27-07-2018 | 760.0 |
10 | 2019 | 26-07-2019 | 860.0 |
11 | 2020 | 28-07-2020 | 1180.0 |
12 | 2021 | 30-07-2021 | 1565.0 |
13 | 2022 | 01-08-2022 | 2460.0 |
14 | 2023 | 28-07-2023 | 5845.22 |
15 | 2024 | 25-07-2024 | 10570.0 |