Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6253518 | CHRISTINE, MARIE, PAUL LAMBERT-VAN DER BREMPT | |
| 6253520 | PATRICK PLE | |
| 6253517 | SEBASTIEN, LOUIS DEGORCE | |
| 6253516 | BERNARD, CHRISTOPHE BARLAAM | |
| 6253519 | ROBERT MORGENTIN, REMY |
Invention Information
| Name Of Invention | Anti-tümör etkinliğine sahip kromenon türevleri. | |
| Summary Of Invention | Buluş, Formül I kromenon türevleri ya da bunların farmasötik olarak kabul edilebilir tuzları ile ilgili olup, bu bileşiklerde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, n ve R9?dan her biri, bu tarifnamede yukarıda belirtilen anlamlara gelir; buluş, aynı zamanda, bu bileşiklerin hazırlanması, bu bileşikleri içeren farmasötik terkipler ve bunların hücre çoğalması bozukluklarının tedavisine yönelik bir ilaç üretiminde kullanımı ile de ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 27-10-2009 | 09306017 | EP |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 31/5377 |
| C07D 311/22 |
| A61K 31/558 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 15-06-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 20-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-10-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-10-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 02-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-10-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-01-2017 | Belge Gönderildi |
|
|
| 27-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-09-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-03-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 10-02-2015 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-06-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 23-03-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2015 | 22-09-2015 | 340.0 |
| 7 | 2016 | 27-09-2016 | 420.0 |
| 8 | 2017 | 20-10-2017 | 585.0 |
| 9 | 2018 | 02-10-2018 | 760.0 |
| 10 | 2019 | 21-10-2019 | 860.0 |
| 11 | 2020 | 21-10-2020 | 1180.0 |
| 12 | 2021 | 22-10-2021 | 1565.0 |
| 13 | 2022 | 20-10-2022 | 2460.0 |
TR
EN