Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6248050 | MARINOMED BIOTECH AG | 1210 Vienna AVUSTURYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6248051 | ANDREAS GRASSAUER | |
6248054 | MARIELLE KÖNIG-SCHUSTER | |
6248053 | CHRISTIANE MEIER | |
6248052 | EVA PRIESCHL-GRASSAUER |
Invention Information
Name Of Invention | SİNERJİSTİK ANTİVİRAL BİLEŞİM VE BUNUN KULLANIMI. | |
Summary Of Invention | Buluş immünoloji alanındadır ve influenza virüs enfeksiyonunun önleyici ve terapötik tedavisi için karagenanın bir nöraminidaz inhibitörü ile kombinasyon halinde kullanılması ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
ADEM BAŞTÜRK
OR-BİS PATENT DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
Address | ALAADDİNBEY MAH. İZMİR YOLU CENGİZHAN İŞ MRK.NO:297 A İÇ KAPI NO:27 NİLÜFER/ BURSA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
22-12-2009 | US 282148 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/13 |
A61K 31/19 |
A61K 31/731 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
17-10-2018 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
20-04-2018 | Kullanmama Talebi |
|
|
16-01-2017 | Belge Gönderildi |
|
|
13-12-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
15-12-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
15-12-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
Vekil Atama Onaylandı. | |||
09-06-2015 | Eksik Ücret / Evrak İstendi |
|
|
02-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-04-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
27-02-2015 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-10-2018 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-02-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-04-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2015 | 14-12-2015 | 340.0 |
7 | 2016 | 13-12-2016 | 420.0 |