Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6897141 | H. LUNDBECK A/S | OTTILIAVEJ 9, DK 2500 VALBY DANİMARKA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6343446 | FRANS THERKELSEN | |
6343448 | SVEND TREPPENDAHL | |
6343447 | MICHAEL HAROLD ROCK |
Invention Information
Name Of Invention | Farmasötik olarak aktif bir maddenin imal edilmesi için prosesler. | |
Summary Of Invention | Burada, farmasötik olarak aktif bir maddenin ve bunların farmasötik olarak kabul edilebilir tuzlarının preparasyonu için olan prosesler tarif edilmektedir. |
Attorney Information
Name |
UĞUR GÜRŞAD YALÇINER
YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
23-12-2009 | US 289530 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 209/10 |
C07D 209/16 |
C07D 209/14 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
10-08-2021 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
18-12-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
19-12-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
19-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
08-06-2016 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
08-06-2016 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
15-07-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
03-06-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
23-08-2021 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-03-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-06-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2016 | 30-11-2016 | 420.0 |
8 | 2017 | 19-12-2017 | 585.0 |
9 | 2018 | 19-12-2018 | 760.0 |
10 | 2019 | 18-12-2019 | 860.0 |