Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6452884 | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | BRÜNINGSTRASSE 50 65926 FRANKFURT AM MAIN ALMANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6265154 | DILIP PRAJAPATI | |
6265153 | AMOL KULKARNI | |
6265152 | PRAVEEN KHULLAR | |
6264385 | NILESH JAISWAL |
Invention Information
Name Of Invention | Ramipril ve amlodipin besilatın solid farmasötik formülasyonları ve bunların hazırlanması. | |
Summary Of Invention | Elimizdeki buluş ramipril, amlodipin besilat ve farmasötik olarak kabul edilebilir eksipiyanlar ihtiva eden solid stabil farmasötik sabit dozaj kompozisyonları ve bunların hazırlanması ile ilintilidir. |
Attorney Information
Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
Address | ***** ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
24-02-2010 | DE04172010 | IN |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/4422 |
A61K 9/20 |
A61K 31/403 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
13-08-2021 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
29-03-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
12-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-03-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
17-03-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-12-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
14-08-2014 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
23-08-2021 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-11-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2015 | 30-03-2015 | 340.0 |
7 | 2016 | 17-03-2016 | 420.0 |
8 | 2017 | 22-03-2017 | 585.0 |
9 | 2018 | 12-04-2018 | 760.0 |
10 | 2019 | 29-03-2019 | 860.0 |