Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6424435 | COSMO TECHNOLOGIES LTD. | Dublin 2 İRLANDA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6422967 | LUIGI MORO | |
| 6422968 | MAURO SEVERINO AJANI | |
| 6422971 | ALESSANDRO REPICI | |
| 6422970 | GIUSEPPE CELASCO | |
| 6422969 | ROBERTO VILLA |
Invention Information
| Name Of Invention | Boyaların oral uygulanmasına yönelik katı bileşim ve bunun tanısal kullanımı. | |
| Summary Of Invention | Burada açıklananlar, boyaların uygulanmasına yönelik katı bileşimler ve bunun tanısal kullanımıdır. Tercihen bu tür tanısal kullanım, gastrointestinal yolun tanısal değerlendirmesini amaçlar. | |
Attorney Information
| Name |
FULYA SÜMERALP
SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. |
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 23-04-2010 | US 327557 P | US |
| 04-03-2010 | IT MI20100345 | IT |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 49/00 |
| A61K 9/16 |
| A61K 9/20 |
| A61K 9/00 |
| A61K 9/28 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 27-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-02-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-02-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-03-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-02-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-12-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 06-11-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-08-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-12-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2017 | 27-02-2017 | 525.0 |
| 8 | 2018 | 02-03-2018 | 690.0 |
| 9 | 2019 | 26-02-2019 | 790.0 |
| 10 | 2020 | 28-02-2020 | 1040.0 |
| 11 | 2021 | 25-02-2021 | 1345.0 |
| 12 | 2022 | 18-02-2022 | 2130.0 |
| 13 | 2023 | 28-02-2023 | 4810.0 |
| 14 | 2024 | 20-02-2024 | 6413.42 |
| 15 | 2025 | 27-02-2025 | 15210.0 |
TR
EN