Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6660261 | SUMITOMO PHARMA CO., LTD. | 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 JAPONYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6428253 | YUJI FUJIWARA | |
| 6428252 | NOBUYUKI AE |
Invention Information
| Name Of Invention | Bir kuaterner amonyum tuzunun bir işlemi. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş kuaterner amonyum tuzu türevlerini hazırlamak için bir yeni işlem ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
ANKARA PATENT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 26-04-2010 | US 327809 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 471/10 |
| C07D 417/04 |
| C07D 487/10 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-04-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-04-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-04-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-11-2020 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 24-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 03-09-2019 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 18-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 23-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-03-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-11-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
|
| 19-01-2017 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-09-2019 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 21-12-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2017 | 01-03-2017 | 525.0 |
| 8 | 2018 | 23-02-2018 | 690.0 |
| 9 | 2019 | 18-04-2019 | 790.0 |
| 10 | 2020 | 24-04-2020 | 1040.0 |
| 11 | 2021 | 22-04-2021 | 1345.0 |
| 12 | 2022 | 22-04-2022 | 2130.0 |
| 13 | 2023 | 24-04-2023 | 4810.0 |
| 14 | 2024 | 16-04-2024 | 6413.42 |
| 15 | 2025 | 21-04-2025 | 15210.0 |
| 16 | 2026 | 30-03-2026 | 20620.0 |
TR
EN