Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6358280 | BIONURE FARMA, S.L. | Dalmases 27 Local 1 08017 Barcelona İSPANYA | 
| 6358281 | INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER | Rosselló, 149-153 08036 Barcelona İSPANYA | 
| 6695357 | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | C/ Serrano 117 28006 Madrid İSPANYA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6358284 | ANGEL MESSEGUER | |
| 6358283 | PABLO VILLOSLADA | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Nörotrofin reseptör agonistleri ve bunların ilaç olarak kullanılması. | |
| Summary Of Invention | Buluş Formül I bileşikleri: ve bunların farmasötik olarak kabul edilebilir tuzları ve ön ilaçları ile ilgilidir ve R1, R2 ve R3 tarifnamede ortaya konduğu gibi tanımlanmıştır. Bileşikler nörotrofin (sinir büyüme faktörü gibi) reseptörlerinin agonistleridir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | TOLGA ÇAYLAK DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. | 
| Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 31-08-2010 | 378823 P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| C07D 207/04 | 
| C07D 207/27 | 
| A61K 38/06 | 
| A61P 25/04 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 13-08-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-08-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 04-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 17-08-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 10-08-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 21-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 21-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Şekli Eksiklik Giderildi. | |||
| 29-12-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |  | |
| 19-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 15-06-2016 | Şekli Eksiklik Bildirildi. |  | |
| 09-06-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-03-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı | 
| 23-01-2017 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 2016 | 19-08-2016 | 350.0 | 
| 7 | 2017 | 21-08-2017 | 525.0 | 
| 8 | 2018 | 14-08-2018 | 690.0 | 
| 9 | 2019 | 21-08-2019 | 790.0 | 
| 10 | 2020 | 10-08-2020 | 1040.0 | 
| 11 | 2021 | 17-08-2021 | 1345.0 | 
| 12 | 2022 | 08-08-2022 | 2130.0 | 
| 13 | 2023 | 04-08-2023 | 5204.54 | 
| 14 | 2024 | 09-08-2024 | 9260.0 | 
| 15 | 2025 | 13-08-2025 | 15210.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN