Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6306225 | XELLIA PHARMACEUTICALS APS | Dalslandsgade 11 2300 Copenhagen S DANİMARKA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6411691 | SWAPNIL P. SHIRODE | |
6411692 | PIYSH PATEL | |
6306231 | ANITA BEVETEK MOCNIK | |
6411694 | SURESH GIDWANI | |
6411695 | NEIL PARIKH | |
6411693 | ATUL PATIL |
Invention Information
Name Of Invention | Kaspofungin bileşimi. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, kaspofungin veya farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzunu ve tamponlama ajanı olarak süksinat veya laktat içeren bir bileşim ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
HANDE MUMCUOĞLU
MUMCUOĞLU VE ARK PATENT VE MARKA DAN. LTD. ŞTİ. |
Address | MUTLUKENT MAH. MUTLUKÖY SİTESİ 1943. CAD. NO:10 06800 - ÇANKAYA/ ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
20-09-2010 | US 384333 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 9/08 |
A61K 47/12 |
A61K 9/19 |
A61K 31/401 |
A61K 9/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
26-08-2024 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
11-10-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-10-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
EPC İstemleri Olan Fasikül Onaylandı. | |||
27-09-2016 | EPC İstemleri Olan Fasikül Geldi |
|
|
09-11-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
02-10-2015 | EPO'dan Gelen İstem Başvurusu |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
23-09-2024 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-08-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
21-10-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
21-10-2015 | Başvuru İstemlerinin Yayımlandığı İlan Edilen Avrupa Patent Başvuruları |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2016 | 11-10-2016 | 350.0 |