Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6651428 | PFIZER PRODUCTS INC. | Eastern Point Road, Groton, Ct 06340 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6651429 | JUSTIN DONALD ABATE | |
| 6651430 | TAPAN KANTI DAS | |
| 6651434 | SATISH KUMAR SINGH | |
| 6651432 | KEVIN WAMITI MUTHURANIA | |
| 6651433 | SANDEEP NEMA | |
| 6651431 | CARRIE MARIE ELLIOTT |
Invention Information
| Name Of Invention | Anti-ctla-4 antikor kompozisyonları. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, bir şelatlama ajanı içeren yeni anti-CTLA-4 antikorları kompozisyonları sunar. Ayrıca çeşitli neoplazi durumları dahil hastalıkların ve durumların yeni CTLA-4 antikorları kompozisyonları ile tedavi edilmesi yöntemi de sunulur. | |
Attorney Information
| Name |
MEHMET NAZIM AYDIN DERİŞ
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 08-03-2005 | 659766 P | US |
| 19-10-2005 | 728165 P | US |
| 20-12-2005 | 752712 P | US |
| 26-01-2006 | 762456 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 16/28 |
| A61K 39/395 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 21-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-03-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-01-2019 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 10-01-2019 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-03-2026 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 22-11-2021 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-02-2019 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 14 | 2019 | 22-02-2019 | 1490.0 |
| 15 | 2020 | 02-03-2020 | 2060.0 |
| 16 | 2021 | 26-02-2021 | 2575.0 |
| 17 | 2022 | 01-03-2022 | 3900.0 |
| 18 | 2023 | 01-03-2023 | 8100.0 |
| 19 | 2024 | 19-02-2024 | 9565.96 |
| 20 | 2025 | 21-02-2025 | 21360.0 |
TR
EN