Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7590940 | F. HOFFMANN-LA ROCHE AG | GRENZACHERSTRASSE 124, CH-4070 BASEL İSVİÇRE | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6255985 | ROBERT ANDREW HEALD | |
| 6255992 | LAURENT SALPHATI | |
| 5876845 | CHUDI NDUBAKU | |
| 6255988 | SUSSIE LERCHE KRINTEL | |
| 6255987 | GRAHAM ELGIN JONES | |
| 5876489 | LAN WANG | |
| 6255989 | NEVILLE JAMES MCLEAN | |
| 6318168 | JENNAFER DOTSON | |
| 5835715 | TIMOTHY HEFFRON | |
| 5877318 | ALAN G. OLIVERO | |
| 6324052 | BINQING WEI | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Trisiklik PI3K inhibitör bileşikleri ve kullanım yöntemleri. | |
| Summary Of Invention | Buluş Formül I'e uygun bileşik veya bunun stereoizomerleri, geometrik izomerleri, totomerleri ve farmasötik açıdan kabul edilebilir tuzlarıdır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | ÇEMEN KARABAĞ ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. | 
| Address | ÖMER AVNİ MAH. GÜMÜŞSUYU İŞ MRK. DÜMEN SOK. NO:11 K:4 BEYOĞLU/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 16-12-2010 | US 423694 P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61P 35/00 | 
| A61K 31/519 | 
| C07D 498/14 | 
| C07D 491/14 | 
| C07D 495/14 | 
| C07D 487/14 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 02-12-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-12-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 15-12-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-12-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 15-12-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-12-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 13-12-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 29-11-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 22-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 30-01-2017 | Belge Gönderildi |  | |
| Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
| 01-09-2016 | Bilgi Talebi |  | |
| 26-11-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 27-03-2015 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |  | |
| 11-02-2015 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı | 
| 23-03-2015 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2015 | 26-11-2015 | 320.0 | 
| 6 | 2016 | 22-11-2016 | 350.0 | 
| 7 | 2017 | 29-11-2017 | 525.0 | 
| 8 | 2018 | 13-12-2018 | 690.0 | 
| 9 | 2019 | 12-12-2019 | 790.0 | 
| 10 | 2020 | 15-12-2020 | 1040.0 | 
| 11 | 2021 | 14-12-2021 | 1345.0 | 
| 12 | 2022 | 15-12-2022 | 2130.0 | 
| 13 | 2023 | 14-12-2023 | 5204.54 | 
| 14 | 2024 | 02-12-2024 | 9260.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN