Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6417292 | ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG | Mainzer Strasse 81 65189 Wiesbaden ALMANYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6417293 | GUNTHER BERNDL | |
| 6417294 | JUERGEN WEIS | |
| 6622712 | ULRICH WESTEDT | |
| 6625852 | BERND LIEPOLD | |
| 6417297 | UTE LANDER | |
| 6417295 | DIETRICH GRANZOW |
Invention Information
| Name Of Invention | Katı dispersiyonlara dayanan uzun etkili katı formülasyonlar. | |
| Summary Of Invention | Eritilerek işlenmiş bir katı dispersiyon ürünü içeren bir formülasyon olup, bir aktif madde, N-vinil laktamların farmasötik açıdan geçerli bir termoplastik polimeri ve farmasötik açıdan geçerli bir polivinil alkol-polialkilen glikol aşı kopolimeri içerir. Bahsedilen formülasyonun üretilmesi için bir usul. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 23-12-2010 | EP 10196936 | EP |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 9/20 |
| A61K 47/32 |
| A61K 47/34 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 15-09-2021 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 26-11-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-11-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
| 18-10-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-09-2021 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-08-2019 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
| 21-11-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2016 | 29-11-2016 | 350.0 |
| 7 | 2017 | 12-12-2017 | 525.0 |
| 8 | 2018 | 26-11-2018 | 690.0 |
TR
EN