Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6359400 | GRÜNENTHAL GMBH | ZIEGLERSTRASSE 6 52078 AACHEN ALMANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6540574 | THOMAS CHRISTOPH | |
6319869 | SABINE KARINE KATRIEN INGHELBRECHT | |
6319870 | ROGER CAROLUS AUGUSTA EMBRECHTS | |
6319871 | ULRICH REINHOLD | |
6319876 | ULRICH FEIL | |
6319873 | EVA WULSTEN | |
6540045 | KLAUS SCHIENE | |
6471749 | PETRA BLOMS-FUNKE | |
6319872 | MARC SCHILLER |
Invention Information
Name Of Invention | Tapentadolün parenteral uygulaması. | |
Summary Of Invention | Bu buluş, tapentadol veya onun, en az 5.4 pH değerine sahip, fizyolojik açıdan geçerli bir tuzunun parenteral uygulaması için uyarlanmış sulu bir farmasötik bileşimi ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
04-03-2011 | US 201161449317 P | US |
03-05-2011 | EP 11003602 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/137 |
A61K 9/00 |
A61K 45/06 |
A61K 47/12 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
12-10-2021 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
02-03-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
27-02-2019 | Kullanmama Talebi |
|
|
13-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
13-04-2016 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
21-03-2016 | EPO'dan Gelen Patent Fasikül |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-10-2021 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-03-2019 | Kullanılmadığı Beyanı Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-04-2016 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
5 | 2016 | 05-04-2016 | 330.0 |
6 | 2017 | 27-01-2017 | 465.0 |
7 | 2018 | 20-02-2018 | 620.0 |
8 | 2019 | 13-02-2019 | 720.0 |
9 | 2020 | 02-03-2020 | 950.0 |